Derivatives

Derivatives, more popularly known as Futures & Options, have garnered a lot of attention in the minds of Indian traders in recent years. Derivatives are financial contracts based on an underlying asset, collection of assets, or benchmark. Sharekhan boasts arbitrage and future tools and stock options that you can trade in. Calculate options margin, explore stock option chains or check arbitrage opportunities, feel free to explore these 5 sections.

Arbitrage is a strategy that allows you to make money from price changes by simultaneously purchasing and disposing of assets accross different markets. It takes advantage of temporary price differentials caused by supply and demand imbalances. Access to multiple markets, rapid decision-making and advanced tools are essential to make Arbitrage trading easier.

Read More

Arbitrage is a strategy that allows you to make money from price changes by simultaneously purchasing and disposing of assets accross different markets. It takes advantage of temporary price differentials caused by supply and demand imbalances. Access to multiple markets, rapid decision-making and advanced tools are essential to make Arbitrage trading easier.

Read Less

23 Aug 2024 , 3:29PM

Company CHG(%) Future Price Cash Price Premium Basis Annual COC
BSOFT (-1.47%) 712.5 601.25 111.25 2238.5
LICHSGFIN (-1.64%) 764.55 672.6 91.95 1654.07
ACC (-1.48%) 2599.1 2323.75 275.35 1433.85
SHREECEM (-0.36%) 27598.6 24706.05 2892.55 1416.91
BATAINDIA (-0.45%) 1591.4 1452.95 138.45 1153.13
SAIL (-2.77%) 144 131.79 12.21 1120.46
AMBUJACEM (-0.71%) 682.8 633.6 49.2 940.17
NATIONALUM (-1.4%) 185.14 173.16 11.98 837.32
SUNTV (1.08%) 818.6 769.35 49.25 774.4
BHEL (0.92%) 314 296.2 17.8 727.21
BOSCHLTD (1.34%) 34475 32600.15 1874.85 695.75
ESCORTS (-2.32%) 4079.15 3875.95 203.2 634.04
ONGC (4.88%) 335.6 318.9 16.7 634.04
COFORGE (-0.07%) 6322 6022.25 299.75 602.58
SBIN (-0.53%) 853.05 815.35 37.7 559.02
RECLTD (0.81%) 610 586.7 23.3 480.37
BIOCON (4.07%) 364.8 351.6 13.2 453.75
IOC (4.97%) 178.52 173.13 5.39 376.31
CONCOR (-0.53%) 1020.8 990.35 30.45 371.47
FEDERALBNK (1.8%) 205.06 199.56 5.5 333.96
TATASTEEL (-1.79%) 158.44 154.2 4.24 332.75
ZYDUSLIFE (2.15%) 1210.05 1178.7 31.35 321.86
PFC (0.38%) 528.05 514.8 13.25 310.97
OFSS (0.28%) 11199.2 10931.5 267.7 296.45
TATAPOWER (1.12%) 428 417.95 10.05 290.4
M&M (0%) 2823.5 2759 64.5 283.14
GRASIM (-0.33%) 2807.65 2748.55 59.1 260.15
GNFC (0.8%) 680 666.85 13.15 238.37
PNB (0.96%) 118.47 116.27 2.2 228.69
UNITDSPR (4.16%) 1451 1429.65 21.35 180.29
AXISBANK (-5.29%) 1180.2 1165.95 14.25 147.62
LT (2.89%) 3639 3598.55 40.45 135.52
MARUTI (-0.19%) 12423.9 12302.3 121.6 119.79
TATAMOTORS (5.85%) 1094.5 1085.15 9.35 104.06
ULTRACEMCO (0.02%) 11433.6 11341.8 91.8 98.01
CANBK (-0.42%) 112.85 112.1 0.75 81.07
POWERGRID (0.34%) 338 336.25 1.75 62.92
GAIL (2.66%) 230.5 229.47 1.03 54.45
HDFCBANK (0.83%) 1629.95 1625.05 4.9 36.3
ULTRACEMCO (0.26%) 11371.7 11341.8 29.9 31.46
WIPRO (-1.26%) 513.65 512.4 1.25 29.04
LUPIN (-0.68%) 2097.85 2093.55 4.3 25.41
TCS (-0.82%) 4473.45 4463.9 9.55 25.41
GMRINFRA (0.82%) 96.05 95.85 0.2 25.41
COLPAL (-1.83%) 3538.55 3531.45 7.1 24.2
CIPLA (-0.47%) 1577.65 1574.55 3.1 24.2
INDIACEM (3.79%) 368.1 367.4 0.7 22.99
DRREDDY (-0.2%) 6967.65 6954.5 13.15 22.99
INFY (-0.74%) 1865.65 1862.1 3.55 22.99
BSOFT (-0.45%) 602.4 601.25 1.15 22.99
MRF (-0.71%) 138768.3 138519.6 248.7 21.78
TVSMOTOR (2.42%) 2771.8 2767 4.8 20.57
AMBUJACEM (0.01%) 634.7 633.6 1.1 20.57
ONGC (-0.76%) 319.45 318.9 0.55 20.57
RELIANCE (0.09%) 3005.15 2999.95 5.2 20.57
SIEMENS (-0.49%) 7034 7022.15 11.85 20.57
AXISBANK (-0.39%) 1167.95 1165.95 2 20.57
BIOCON (-1.4%) 352.15 351.6 0.55 19.36
HCLTECH (-0.78%) 1664.05 1661.45 2.6 19.36
NTPC (-0.35%) 402.6 401.95 0.65 19.36
BEL (0.33%) 306.45 306 0.45 18.15
TATACOMM (-0.73%) 1909.7 1906.9 2.8 18.15
M&M (0.92%) 2762.95 2759 3.95 16.94
BALRAMCHIN (-1.94%) 565.2 564.4 0.8 16.94
HAVELLS (-0.67%) 1887.25 1884.65 2.6 16.94
RECLTD (-1.37%) 587.55 586.7 0.85 16.94
TECHM (-0.53%) 1600.25 1598.4 1.85 14.52
LT (-0.29%) 3602.85 3598.55 4.3 14.52
ABB (-0.67%) 7804.7 7795.75 8.95 13.31
HDFCBANK (-0.28%) 1626.8 1625.05 1.75 13.31
IDFC (-1.16%) 112.22 112.11 0.11 12.1
SHREECEM (-1.31%) 24725.65 24706.05 19.6 9.68
GAIL (-2.11%) 229.62 229.47 0.15 8.47
BANKBARODA (-0.77%) 252.65 252.5 0.15 7.26
SUNTV (-2.49%) 769.8 769.35 0.45 7.26
MPHASIS (-2.39%) 2998.9 2997.65 1.25 4.84
FEDERALBNK (-1.14%) 199.63 199.56 0.07 4.84
COFORGE (-1.28%) 6023.85 6022.25 1.6 3.63
PNB (-1.09%) 116.31 116.27 0.04 3.63
IDFC (-0.8%) 112.14 112.11 0.03 3.63
POWERGRID (0.57%) 336.35 336.25 0.1 3.63
KOTAKBANK (-0.13%) 1818.3 1818 0.3 2.42
BPCL (0.6%) 352.2 352.2 0 0
CANBK (-0.31%) 112.1 112.1 0 0
IDEA (-2.59%) 15.82 15.82 0 0
PETRONET (-2.66%) 370.75 370.8 -0.05 -1.21
ASHOKLEY (-0.44%) 260.35 260.4 -0.05 -2.42
CUMMINSIND (-0.03%) 3821.25 3821.95 -0.7 -2.42
SBIN (-0.74%) 815.15 815.35 -0.2 -2.42
CONCOR (0.11%) 990.15 990.35 -0.2 -2.42
VEDL (-2.38%) 449.15 449.3 -0.15 -3.63
INDIACEM (-0.49%) 367.25 367.4 -0.15 -4.84
UPL (-0.97%) 573.45 573.7 -0.25 -4.84
DLF (-1.26%) 849.2 849.5 -0.3 -4.84
LICHSGFIN (-0.1%) 672.3 672.6 -0.3 -4.84
JINDALSTEL (-0.66%) 959.5 959.85 -0.35 -4.84
TITAN (-0.96%) 3568.1 3570 -1.9 -6.05
NAUKRI (-0.78%) 7388.65 7392.6 -3.95 -6.05
ACC (-1.17%) 2322.35 2323.75 -1.4 -7.26
ASIANPAINT (-0.98%) 3152.55 3154.65 -2.1 -8.47
TATACHEM (-1.33%) 1071.5 1072.3 -0.8 -8.47
GNFC (-0.1%) 666.4 666.85 -0.45 -8.47
HINDPETRO (-0.49%) 405.2 405.5 -0.3 -8.47
BHARTIARTL (1.19%) 1505.7 1506.75 -1.05 -8.47
BATAINDIA (0.18%) 1451.95 1452.95 -1 -8.47
AUROPHARMA (0.15%) 1536.95 1538.2 -1.25 -9.68
ZYDUSLIFE (-2.62%) 1177.75 1178.7 -0.95 -9.68
ITC (0.02%) 505.4 505.8 -0.4 -9.68
OFSS (-1.63%) 10922.5 10931.5 -9 -9.68
BHEL (-1.22%) 295.95 296.2 -0.25 -9.68
INDUSINDBK (0.17%) 1387.4 1388.55 -1.15 -9.68
PFC (-0.59%) 514.4 514.8 -0.4 -9.68
TATAPOWER (-1.29%) 417.6 417.95 -0.35 -9.68
BHARATFORG (-0.38%) 1618.8 1620.3 -1.5 -10.89
ICICIBANK (0.96%) 1202.45 1203.5 -1.05 -10.89
ESCORTS (1.57%) 3871.95 3875.95 -4 -12.1
NATIONALUM (0.59%) 172.99 173.16 -0.17 -12.1
INDHOTEL (-0.52%) 641.25 641.9 -0.65 -12.1
MARUTI (0.1%) 12289.1 12302.3 -13.2 -13.31
CHAMBLFERT (-2.95%) 508.4 508.95 -0.55 -13.31
SRF (-1.77%) 2488 2490.65 -2.65 -13.31
HINDALCO (-0.16%) 684.35 685.1 -0.75 -13.31
UNITDSPR (-1.6%) 1427.9 1429.65 -1.75 -14.52
IOC (-0.5%) 172.9209 173.13 -0.21 -14.52
VOLTAS (0.34%) 1688.5 1690.55 -2.05 -14.52
DABUR (-0.57%) 642.4 643.25 -0.85 -15.73
DIVISLAB (-1.1%) 4849.3 4855.95 -6.65 -16.94
GRASIM (-0.4%) 2744.3 2748.55 -4.25 -18.15
BAJAJ-AUTO (4.72%) 10389.3 10406.45 -17.15 -19.36
HINDUNILVR (0.69%) 2811.1 2815.6 -4.5 -19.36
JSWSTEEL (0.57%) 939.45 941.05 -1.6 -20.57
SAIL (-1.96%) 131.55 131.79 -0.24 -21.78
TATASTEEL (-0.06%) 153.91 154.2 -0.29 -22.99
BOSCHLTD (0%) 32536.05 32600.15 -64.1 -24.2
INDUSINDBK (-1.29%) 1385.5 1388.55 -3.05 -26.62
MRF (0.2%) 138200.05 138519.6 -319.55 -27.83
SUNPHARMA (0.96%) 1771.75 1775.75 -4 -27.83
RELIANCE (-0.25%) 2992 2999.95 -7.95 -32.67
TATAMOTORS (1.04%) 1080.7 1085.15 -4.45 -49.61
WIPRO (1.36%) 510.3 512.4 -2.1 -49.61
PETRONET (4.83%) 368.8 370.8 -2 -65.34
BHARATFORG (0.42%) 1608.65 1620.3 -11.65 -87.12
ICICIBANK (-2.01%) 1194 1203.5 -9.5 -95.59
BEL (0.68%) 303 306 -3 -118.58
PEL (0.35%) 1041.5 1052.5 -11 -127.05
GMRINFRA (-0.99%) 94.8 95.85 -1.05 -133.1
DABUR (-0.19%) 635.85 643.25 -7.4 -139.15
DRREDDY (0.32%) 6863.55 6954.5 -90.95 -158.51
TATACHEM (-0.09%) 1056.7 1072.3 -15.6 -175.45
ABB (1.59%) 7680.95 7795.75 -114.8 -177.87
INFY (-0.54%) 1834.3 1862.1 -27.8 -180.29
JINDALSTEL (-3.13%) 944.1 959.85 -15.75 -198.44
KOTAKBANK (1.73%) 1786.45 1818 -31.55 -210.54
BANKBARODA (-1.08%) 247.65 252.5 -4.85 -232.32
HAVELLS (2.32%) 1846.8 1884.65 -37.85 -243.21
SIEMENS (1.11%) 6880 7022.15 -142.15 -244.42
INDHOTEL (-1.54%) 627.95 641.9 -13.95 -262.57
IDEA (-1.97%) 15.43 15.82 -0.39 -298.87
TCS (0.55%) 4349.4 4463.9 -114.5 -310.97
NTPC (-0.14%) 391.2 401.95 -10.75 -323.07
ITC (-0.93%) 491.9 505.8 -13.9 -332.75
TATACOMM (-0.49%) 1852.1 1906.9 -54.8 -347.27
VEDL (0.06%) 435.85 449.3 -13.45 -361.79
SRF (1.46%) 2415.6 2490.65 -75.05 -364.21
TECHM (0.24%) 1548 1598.4 -50.4 -381.15
HINDUNILVR (-0.49%) 2723.1 2815.6 -92.5 -398.09
CHAMBLFERT (-1.02%) 490.1 508.95 -18.85 -447.7
BHARTIARTL (-0.23%) 1450.2 1506.75 -56.55 -453.75
TITAN (-1.86%) 3431.95 3570 -138.05 -468.27
HCLTECH (0.25%) 1595.25 1661.45 -66.2 -481.58
DLF (-0.77%) 814.25 849.5 -35.25 -502.15
NAUKRI (0.88%) 7044.5 7392.6 -348.1 -569.91
MPHASIS (-0.7%) 2855.65 2997.65 -142 -573.54
CUMMINSIND (1.99%) 3639.8 3821.95 -182.15 -577.17
CIPLA (-0.51%) 1493.8 1574.55 -80.75 -620.73
HINDALCO (-1%) 646.45 685.1 -38.65 -682.44
DIVISLAB (0.55%) 4570 4855.95 -285.95 -712.69
SUNPHARMA (2.41%) 1666.35 1775.75 -109.4 -745.36
JSWSTEEL (-0.7%) 880.95 941.05 -60.1 -773.19
BPCL (3.81%) 329.5 352.2 -22.7 -780.45
HINDPETRO (5.97%) 377.9 405.5 -27.6 -824.01
UPL (-1.13%) 534.5 573.7 -39.2 -826.43
ASIANPAINT (-0.25%) 2914.35 3154.65 -240.3 -922.02
PEL (1.2%) 950.35 1052.5 -102.15 -1174.91
COLPAL (0.37%) 3177 3531.45 -354.45 -1214.84
ASHOKLEY (0.22%) 234.19 260.4 -26.21 -1218.47
BAJAJ-AUTO (0.12%) 9332 10406.45 -1074.45 -1248.72
AUROPHARMA (0.68%) 1369.8 1538.2 -168.4 -1324.95
TVSMOTOR (-0.12%) 2459.55 2767 -307.45 -1344.31
VOLTAS (-2.51%) 1472.8 1690.55 -217.75 -1558.48
LUPIN (-0.79%) 1815.05 2093.55 -278.5 -1609.3
BALRAMCHIN (-0.74%) 452.25 564.4 -112.15 -2404.27
OPEN FREE* DEMAT ACCOUNT