Mutual Funds

Top mutual funds recommended by Q Square Research

Wondering where to invest your lump sum money? Explore our FUNDS WE LIKE page to select schemes of your choice and start your MF investments. These funds are carefully selected by our Research team.

Scheme Name Rating NAV Date NAV AUM (Cr) Absolute Returns% /
Annualised Returns%
CAGR%
3M 6M 1Y 3Y 5Y
TEMPLETON INDIA VALUE FUND - GROWTH 4 25 Apr 2025 685.3656 2078.65 2.65 -3.98 4.03 19.08 31.96
TEMPLETON INDIA EQUITY INCOME FUND-GROWTH 0 25 Apr 2025 134.2978 2285.78 -0.28 -4.88 4.85 17.6 30.31
MIRAE ASSET GREAT CONSUMER FUND - REGULAR PLAN GROWTH OPTION 0 25 Apr 2025 87.129 3871.78 0.91 -7.36 6.2 17.29 24.26
NIPPON INDIA GROWTH FUND - GROWTH PLAN - GROWTH OPTION 4 25 Apr 2025 3802.7809 33174.74 1.23 -4.78 11.26 23.64 33.53
NIPPON INDIA MULTI ASSET ALLOCATION FUND-REGULAR PLAN-GROWTH 0 24 Apr 2025 20.6147 5330.14 5.1 1.9 12.95 16.31 0
ICICI PRUDENTIAL DIVIDEND YIELD EQUITY FUND - GROWTH 0 25 Apr 2025 50.21 4995.41 4.41 -0.71 8.68 23.05 33.21
PARAG PARIKH FLEXI CAP FUND- REGULAR PLAN GROWTH 5 24 Apr 2025 80.746 93440.89 1.85 1.27 13.51 18.9 28.57
WHITEOAK CAPITAL LARGE AND MID CAP FUND-REGULAR PLAN-GROWTH 0 25 Apr 2025 12.043 1520.01 1.82 -2.56 9.46 0 0
ICICI PRUDENTIAL BLUECHIP FUND - GROWTH 5 25 Apr 2025 105.08 64962.52 4.33 -0.84 8.17 17.86 25.41
NIPPON INDIA LIQUID FUND - RETAIL OPTION - GROWTH OPTION 0 25 Apr 2025 5585.535 38969.1 1.7 3.3 6.61 6.14 4.76
MIRAE ASSET LIQUID FUND - GROWTH OPTION 0 25 Apr 2025 2707.2416 13525.87 1.83 3.61 7.28 6.81 5.44
ICICI PRUDENTIAL LIQUID FUND - GROWTH 0 25 Apr 2025 382.2333 58630.11 1.85 3.61 7.29 6.78 5.41
SBI MAGNUM ULTRA SHORT DURATION FUND REGULAR GROWTH 4 25 Apr 2025 5904.718 12469.58 2.13 3.81 7.57 6.74 5.71
MIRAE ASSET ULTRA SHORT DURATION FUND - REGULAR PLAN - GROWTH 4 25 Apr 2025 1292.1137 1677.95 2.15 3.93 7.79 6.95 0
ADITYA BIRLA SUN LIFE SAVINGS FUND - GROWTH 5 25 Apr 2025 541.4949 14714.88 2.26 4.1 7.96 7.04 6.3
MIRAE ASSET LOW DURATION FUND - REGULAR SAVINGS PLAN - GROWTH PLAN 3 25 Apr 2025 2232.6491 1745.1 2.29 3.94 7.81 6.58 5.71
HDFC LOW DURATION FUND - REGULAR PLAN - GROWTH 4 25 Apr 2025 57.0734 19433.94 2.4 3.96 7.79 6.79 6.27
AXIS TREASURY ADVANTAGE FUND - REGULAR GROWTH 4 25 Apr 2025 3057.2347 5830.11 2.42 4.15 8.09 6.92 6.18
MIRAE ASSET SHORT DURATION FUND REGULAR - GROWTH 2 25 Apr 2025 15.6 379.16 3.09 4.8 9.1 6.67 5.88
KOTAK BOND SHORT TERM FUND - GROWTH 4 25 Apr 2025 51.7067 17445.79 3.09 4.7 9.19 6.77 6.23
HDFC SHORT TERM DEBT FUND - REGULAR PLAN - GROWTH 4 25 Apr 2025 31.693 14951.78 3.02 4.73 9.41 7.3 6.95
ICICI PRUDENTIAL CORPORATE BOND FUND - GROWTH 4 25 Apr 2025 29.5381 30340.08 3.08 4.81 9.27 7.66 7.11
KOTAK CORPORATE BOND FUND STANDARD GROWTH 4 25 Apr 2025 3739.4688 15432.31 3.23 4.93 9.75 7.23 6.71
ADITYA BIRLA SUN LIFE CORPORATE BOND FUND - GROWTH-REGULAR PLAN 5 25 Apr 2025 112.1596 25272.59 3.3 5.09 10.1 7.6 7.25
NIPPON INDIA GOLD SAVINGS FUND - GROWTH OPTION 0 25 Apr 2025 36.9836 2744.47 17.99 22.06 31.03 20.83 12.98
ICICI PRUDENTIAL REGULAR GOLD SAVINGS FUND (FOF) - GROWTH 0 25 Apr 2025 29.9041 1909.02 18.18 22.14 30.93 20.91 13.14
SBI GOLD FUND - GROWTH 0 25 Apr 2025 28.2586 3582.23 18.2 22.21 31.12 21.01 13.09
SBI ARBITRAGE OPPORTUNITIES FUND GROWTH 0 25 Apr 2025 33.4727 30592.08 1.92 3.65 7.43 6.89 5.5
KOTAK EQUITY ARBITRAGE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH 0 25 Apr 2025 37.1284 60373.17 1.95 3.75 7.62 6.97 5.71
INVESCO INDIA ARBITRAGE GROWTH 0 25 Apr 2025 31.6051 19675.15 1.89 3.62 7.52 6.99 5.65
KOTAK EQUITY SAVINGS FUND - REGULAR PLAN - GROWTH 4 25 Apr 2025 25.326 8043.3 1.68 1.73 6.98 10.82 12.87
SUNDARAM EQUITY SAVINGS FUND - REGULAR PLAN GROWTH 4 25 Apr 2025 68.404 976.11 2.3 1.87 8.02 10.95 14.8
UTI EQUITY SAVINGS FUND - REGULAR GROWTH PLAN - GROWTH 4 25 Apr 2025 17.9642 668.12 2.66 2.61 7.81 11.05 13.32
PARAG PARIKH CONSERVATIVE HYBRID FUND - REGULAR PLAN GROWTH 5 25 Apr 2025 14.8467 2490.61 3.19 4.04 10.6 11.57 0
ADITYA BIRLA SUN LIFE REGULAR SAVINGS FUND-GROWTH 4 25 Apr 2025 65.3942 1362.88 3.46 3.29 10.26 8.59 12.52
HDFC HYBRID DEBT FUND - GROWTH OPTION 4 25 Apr 2025 81.4803 3319.59 3.51 3.24 8.99 10.86 12.77
SUNDARAM MULTI ASSET ALLOCATION FUND-REGULAR PLAN-GROWTH 0 25 Apr 2025 11.8754 2484.29 7.35 5.22 11.42 0 0
NIPPON INDIA MULTI ASSET ALLOCATION FUND-REGULAR PLAN-GROWTH 0 24 Apr 2025 20.6147 5330.14 5.1 1.9 12.95 16.31 0
SBI MULTI ASSET ALLOCATION FUND REGULAR GROWTH 0 25 Apr 2025 56.4898 7673.98 3.39 1.65 8.5 14.41 15.26
TATA BALANCED ADVANTAGE FUND REGULAR PLAN GROWTH 3 25 Apr 2025 19.7997 10075.2 1.85 -0.38 4.84 10.82 14.94
ICICI PRUDENTIAL BALANCED ADVANTAGE FUND - GROWTH 4 25 Apr 2025 71.13 60591.13 4.04 2.36 9.52 12.83 17.28
HDFC BALANCED ADVANTAGE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH 5 25 Apr 2025 498.699 94824.34 2.85 0.12 7.35 19.72 25.93
EDELWEISS AGGRESSIVE HYBRID FUND - GROWTH PLAN 4 25 Apr 2025 60.51 2487.15 2.58 -0.28 9.54 16.68 22.02
UTI AGGRESSIVE HYBRID FUND - GROWTH 4 25 Apr 2025 388.9426 5910.13 1.87 -0.82 10.48 16.94 23.34
JM AGGRESSIVE HYBRID FUND - GROWTH OPTION 4 25 Apr 2025 115.8551 767.72 0.63 -6.55 3.49 20.74 27.84
TATA DIGITAL INDIA FUND REGULAR PLAN GROWTH 0 25 Apr 2025 44.0294 10995.99 -15.43 -14.43 6.05 8.8 28.82
MIRAE ASSET GREAT CONSUMER FUND - REGULAR PLAN GROWTH OPTION 0 25 Apr 2025 87.129 3871.78 0.91 -7.36 6.2 17.29 24.26
SBI CONSUMPTION OPPORTUNITIES FUND REGULAR GROWTH 0 25 Apr 2025 303.3228 2903.68 -0.81 -7.04 6.61 17.22 27.74
WHITEOAK CAPITAL ELSS TAX SAVER FUND REGULAR PLAN - GROWTH 0 25 Apr 2025 16.258 341.11 1.47 -1.47 13.13 0 0
BANDHAN ELSS TAX SAVER FUND - REGULAR - IDCW REINVESTMENT 3 25 Apr 2025 31.192 6596.51 -4.26 -9.72 -4.12 5.06 20.97
SBI LONG TERM EQUITY FUND - GROWTH 5 25 Apr 2025 414.3251 27730.33 1.24 -3.68 7.04 24.22 29.54
ITI FOCUSED EQUITY FUND - REGULAR PLAN - GROWTH 0 25 Apr 2025 14.0614 478.53 2.27 -3.06 7.02 0 0
INVESCO INDIA FOCUSED FUND REGULAR PLAN GROWTH 5 25 Apr 2025 26.41 3532.65 3.04 -4.62 9.54 21.51 0
HDFC FOCUSED 30 FUND - REGULAR PLAN - GROWTH 4 25 Apr 2025 219.75 17226.97 6.33 1.4 15.25 23.42 30.82
FRANKLIN INDIA MULTICAP FUND -REGULAR PLAN-GROWTH 0 25 Apr 2025 9.498 4424.52 1.69 -3.59 0 0 0
HSBC MULTI CAP FUND REGULAR PLAN - GROWTH 0 25 Apr 2025 17.1407 4276.29 -0.56 -5.06 4.15 0 0
MAHINDRA MANULIFE MULTI CAP FUND - REGULAR - GROWTH 3 25 Apr 2025 32.7799 4883.18 1.28 -4.25 4.54 16.78 28.13
ITI VALUE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH 3 25 Apr 2025 15.4442 297.69 0.04 -5.62 -3.18 18.48 0
SBI CONTRA FUND - REGULAR PLAN - GROWTH 0 25 Apr 2025 365.2613 42220.04 0.64 -3.71 4.07 21.43 35.68
TATA DIVIDEND YIELD FUND - REGULAR PLAN GROWTH 0 25 Apr 2025 16.7541 905.36 3.33 -4.24 1.15 14.76 0
ICICI PRUDENTIAL DIVIDEND YIELD EQUITY FUND - GROWTH 0 25 Apr 2025 50.21 4995.41 4.41 -0.71 8.68 23.05 33.21
BAJAJ FINSERV FLEXI CAP FUND REGULAR PLAN - GROWTH 0 25 Apr 2025 13.328 4188.42 0.89 -4.22 8.19 0 0
BANK OF INDIA FLEXI CAP FUND REGULAR PLAN - GROWTH 4 25 Apr 2025 31.67 1962.03 -2.43 -7.96 -1.65 18.09 0
PARAG PARIKH FLEXI CAP FUND- REGULAR PLAN GROWTH 5 24 Apr 2025 80.746 93440.89 1.85 1.27 13.51 18.9 28.57
JM SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH 0 25 Apr 2025 9.302 594.06 -1.07 -7.81 0 0 0
BANDHAN SMALL CAP FUND REGULAR PLAN-GROWTH 4 25 Apr 2025 42.112 9516.16 -0.74 -5.33 12.99 26.04 35.94
HSBC SMALL CAP FUND GROWTH 3 25 Apr 2025 73.8168 14493.32 -5.82 -11.86 -1.14 18.02 35.39
NIPPON INDIA SMALL CAP FUND - GROWTH PLAN - GROWTH OPTION 4 25 Apr 2025 154.9339 55490.73 -2.33 -9.1 1.77 21.49 38.86
JM MIDCAP FUND-(REGULAR)-GROWTH OPTION 0 25 Apr 2025 17.6428 1261.1 -1.13 -7.22 4.65 0 0
NIPPON INDIA GROWTH FUND - GROWTH PLAN - GROWTH OPTION 4 25 Apr 2025 3802.7809 33174.74 1.23 -4.78 11.26 23.64 33.53
HDFC MID-CAP OPPORTUNITIES FUND - GROWTH OPTION 4 25 Apr 2025 176.646 72610.08 -0.31 -3.56 9.74 24.78 33.52
WHITEOAK CAPITAL LARGE AND MID CAP FUND-REGULAR PLAN-GROWTH 0 25 Apr 2025 12.043 1520.01 1.82 -2.56 9.46 0 0
BARODA BNP PARIBAS LARGE AND MID CAP FUND-REGULAR GROWTH 3 25 Apr 2025 25.5319 1452.8 0.12 -4.84 5.76 17.41 0
HDFC LARGE AND MID CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH 4 25 Apr 2025 317.227 23379.95 2.19 -3.17 6.03 19.81 29.51
MOTILAL OSWAL LARGE CAP FUND - REGULAR - GROWTH 0 25 Apr 2025 13.1208 1919.37 3.68 5.11 23.59 0 0
ICICI PRUDENTIAL BLUECHIP FUND - GROWTH 5 25 Apr 2025 105.08 64962.52 4.33 -0.84 8.17 17.86 25.41
NIPPON INDIA LARGE CAP FUND - GROWTH PLAN - GROWTH 5 25 Apr 2025 85.2251 37546.38 3.52 -1.25 6.14 20.07 27.27

* Ratings powered by Morning Star

Discover SIPs WE LIKE to select schemes of your choice and start your systematic investment plan in mutual funds. This dynamic list is comprised of mutual funds carefully analyzed and curated by our Research team.

Scheme Name Rating NAV Date NAV AUM (Cr) Absolute Returns% /
Annualised Returns%
CAGR%
3M 6M 1Y 3Y 5Y
HDFC LARGE AND MID CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH 4 25 Apr 2025 317.23 23379.95 0.7 0.27 -0.35 6.1 14.45
NIPPON INDIA GROWTH FUND - GROWTH PLAN - GROWTH OPTION 4 25 Apr 2025 3802.78 33174.74 0.68 0.08 -0.35 7.81 17.71
SBI LONG TERM EQUITY FUND - GROWTH 5 25 Apr 2025 414.33 27730.33 0.37 0.06 -0.33 7.79 16.03
TEMPLETON INDIA VALUE FUND - GROWTH 4 25 Apr 2025 685.37 2078.65 0.59 0.27 -0.46 5.52 14.75
SBI CONSUMPTION OPPORTUNITIES FUND REGULAR GROWTH 0 25 Apr 2025 303.32 2903.68 0.59 -0.07 -0.58 4.84 13.36
SBI CONTRA FUND - REGULAR PLAN - GROWTH 0 25 Apr 2025 365.26 42220.04 0.42 0.07 -0.4 6.18 17.04
HSBC SMALL CAP FUND GROWTH 3 25 Apr 2025 73.82 14493.32 0.38 -0.93 -1.73 4.75 15.71
ICICI PRUDENTIAL DIVIDEND YIELD EQUITY FUND - GROWTH 0 25 Apr 2025 50.21 4995.41 0.6 0.56 0.2 7.77 17.89
TATA DIGITAL INDIA FUND REGULAR PLAN GROWTH 0 25 Apr 2025 44.03 10995.99 -0.71 -1.97 -1.84 3.3 8.81
MAHINDRA MANULIFE MULTI CAP FUND - REGULAR - GROWTH 3 25 Apr 2025 32.78 4883.18 0.65 0.15 -0.47 5.85 13.44
BANDHAN SMALL CAP FUND REGULAR PLAN-GROWTH 4 25 Apr 2025 42.11 9516.16 0.63 -0.17 -0.37 9.92 20.04
BANK OF INDIA FLEXI CAP FUND REGULAR PLAN - GROWTH 4 25 Apr 2025 31.67 1962.03 0.43 -0.51 -1.29 5.97 13.27
BARODA BNP PARIBAS LARGE AND MID CAP FUND-REGULAR GROWTH 3 25 Apr 2025 25.53 1452.8 0.61 -0.06 -0.53 5.73 11.65
INVESCO INDIA FOCUSED FUND REGULAR PLAN GROWTH 5 25 Apr 2025 26.41 3532.65 0.51 -0.06 -0.19 8.52 14.25
TATA DIVIDEND YIELD FUND - REGULAR PLAN GROWTH 0 25 Apr 2025 16.75 905.36 0.73 0.26 -0.63 4.58 7.7
ITI VALUE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH 3 25 Apr 2025 15.44 297.69 0.54 -0.16 -1.1 4.83 7.43
WHITEOAK CAPITAL ELSS TAX SAVER FUND REGULAR PLAN - GROWTH 0 25 Apr 2025 16.26 341.11 0.55 0.11 0.12 6.38 8.81
HDFC FOCUSED 30 FUND - REGULAR PLAN - GROWTH 4 25 Apr 2025 219.75 17226.97 0.58 0.64 0.65 7.62 17.52
JM MIDCAP FUND-(REGULAR)-GROWTH OPTION 0 25 Apr 2025 17.64 1261.1 0.53 -0.21 -1.01 6.99 10.33
HSBC MULTI CAP FUND REGULAR PLAN - GROWTH 0 25 Apr 2025 17.14 4276.29 0.52 -0.21 -0.75 6.49 9.66
ITI FOCUSED EQUITY FUND - REGULAR PLAN - GROWTH 0 25 Apr 2025 14.06 478.53 0.74 0.16 -0.27 4.46 5.99
BAJAJ FINSERV FLEXI CAP FUND REGULAR PLAN - GROWTH 0 25 Apr 2025 13.33 4188.42 0.54 0.02 -0.38 3.76 4.93
WHITEOAK CAPITAL LARGE AND MID CAP FUND-REGULAR PLAN-GROWTH 0 25 Apr 2025 12.04 1520.01 0.53 0.07 -0.18 2.45 3.07
MOTILAL OSWAL LARGE CAP FUND - REGULAR - GROWTH 0 25 Apr 2025 13.12 1919.37 0.54 0.53 1.03 4.58 5.36
JM SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH 0 25 Apr 2025 9.3 594.06 0.68 -0.29 -1.12 -1.29 -1.32
FRANKLIN INDIA MULTICAP FUND -REGULAR PLAN-GROWTH 0 25 Apr 2025 9.5 4424.52 0.65 0.1 -0.55 -0.85 -0.91
TEMPLETON INDIA EQUITY INCOME FUND-GROWTH 0 25 Apr 2025 134.3 2285.78 0.27 -0.06 -0.56 5.57 13.74
HDFC MID-CAP OPPORTUNITIES FUND - GROWTH OPTION 4 25 Apr 2025 176.65 72610.08 0.57 -0.04 -0.42 7.51 17.6
NIPPON INDIA LARGE CAP FUND - GROWTH PLAN - GROWTH 5 25 Apr 2025 85.23 37546.38 0.63 0.36 -0.07 5.86 13.51
ICICI PRUDENTIAL BLUECHIP FUND - GROWTH 5 25 Apr 2025 105.08 64962.52 0.63 0.5 0.13 5.77 12.07
BANDHAN ELSS TAX SAVER FUND-REGULAR PLAN-GROWTH 3 25 Apr 2025 144.71 6596.51 0.6 0.29 -0.37 4.41 11.57
NIPPON INDIA SMALL CAP FUND - GROWTH PLAN - GROWTH OPTION 4 25 Apr 2025 154.93 55490.73 0.83 -0.29 -1.17 6.29 18.86
MIRAE ASSET GREAT CONSUMER FUND - REGULAR PLAN GROWTH OPTION 0 25 Apr 2025 87.13 3871.78 0.79 0.17 -0.61 4.77 11.27
PARAG PARIKH FLEXI CAP FUND- REGULAR PLAN GROWTH 5 25 Apr 2025 80.75 93440.89 0.39 0.33 0.54 6.92 13.59

* Ratings powered by Morning Star

FUNDS SELECTOR is an exhaustive list of MF schemes. Toggle categories, sort by Returns, list out your favorite AMC and more, as long as it helps you choose the right one.

Scheme Name Rating Category Nav AUM (CR) % Change Absolute Returns% /
Annualised Returns%
CAGR%
3M 6M 1Y 3Y 5Y
360 ONE BALANCED HYBRID FUND - REGULAR PLAN - GROWTH 0 Equity 12.28 842.77 -0.92 2.12 0.24 9.24 0 0
360 ONE BALANCED HYBRID FUND - REGULAR PLAN - IDCW PAYOUT 0 Equity 12.28 842.77 -0.92 2.12 0.24 9.24 0 0
360 ONE BALANCED HYBRID FUND - REGULAR PLAN - IDCW PAYOUT 0 Equity 12.28 842.77 -0.92 2.12 0.24 9.24 0 0
360 ONE BALANCED HYBRID FUND - REGULAR PLAN - IDCW REINVESTMENT 0 Equity 12.28 842.77 -0.92 2.12 0.24 9.24 0 0
360 ONE BALANCED HYBRID FUND - REGULAR PLAN - IDCW REINVESTMENT 0 Equity 12.28 842.77 -0.92 2.12 0.24 9.24 0 0
360 ONE DYNAMIC BOND FUND-BONUS 3 Debt 22.41 702.72 -0.1 3.67 5.25 10.93 7.61 7.1
360 ONE DYNAMIC BOND FUND REGULAR PLAN GROWTH 3 Debt 22.41 702.72 -0.1 3.67 5.25 10.93 7.61 7.1
360 ONE DYNAMIC BOND FUND-IDCW REINVESTMENT HALF YEARLY 3 Debt 21.62 702.72 -0.1 3.67 5.25 10.93 7.61 7.1
360 ONE DYNAMIC BOND FUND-IDCW REINVESTMENT HALF YEARLY 3 Debt 21.62 702.72 -0.1 3.67 5.25 10.93 7.61 7.1
360 ONE DYNAMIC BOND FUND-IDCW PAYOUT HALF YEARLY 3 Debt 21.62 702.72 -0.1 3.67 5.25 10.93 7.61 7.1
360 ONE DYNAMIC BOND FUND-IDCW PAYOUT HALF YEARLY 3 Debt 21.62 702.72 -0.1 3.67 5.25 10.93 7.61 7.1
360 ONE DYNAMIC BOND FUND-IDCW REINVESTMENT MONTHLY 3 Debt 12.93 702.72 -0.1 2.45 2.77 5.72 2.42 1.9
360 ONE DYNAMIC BOND FUND-IDCW REINVESTMENT MONTHLY 3 Debt 12.93 702.72 -0.1 2.45 2.77 5.72 2.42 1.9
360 ONE DYNAMIC BOND FUND-IDCW PAYOUT MONTHLY 3 Debt 12.93 702.72 -0.1 2.45 2.77 5.72 2.42 1.9
360 ONE DYNAMIC BOND FUND-IDCW PAYOUT MONTHLY 3 Debt 12.93 702.72 -0.1 2.45 2.77 5.72 2.42 1.9
360 ONE DYNAMIC BOND FUND REGULAR PLAN QUARTERLY IDCW REINVESTMENT 3 Debt 21.62 702.72 -0.1 3.67 5.25 10.93 7.61 7.1
360 ONE DYNAMIC BOND FUND REGULAR PLAN QUARTERLY IDCW REINVESTMENT 3 Debt 21.62 702.72 -0.1 3.67 5.25 10.93 7.61 7.1
360 ONE DYNAMIC BOND FUND REGULAR PLAN QUARTERLY IDCW PAYOUT 3 Debt 21.62 702.72 -0.1 3.67 5.25 10.93 7.61 7.1
360 ONE DYNAMIC BOND FUND REGULAR PLAN QUARTERLY IDCW PAYOUT 3 Debt 21.62 702.72 -0.1 3.67 5.25 10.93 7.61 7.1
360 ONE ELSS TAX SAVER NIFTY 50 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH 0 Equity 13.38 79.36 -0.85 4.06 -0.47 7.25 0 0
360 ONE ELSS TAX SAVER NIFTY 50 INDEX FUND - REGULAR PLAN - IDCW PAYOUT 0 Equity 13.38 79.36 -0.85 4.06 -0.47 7.25 0 0
360 ONE FOCUSED EQUITY FUND REGULAR PLAN- GROWTH 4 Equity 44.76 6729.52 -1.71 3.47 -3.78 3.99 16.36 25.01
360 ONE FOCUSED EQUITY FUND REGULAR PLAN- IDCW PAYOUT 4 Equity 39.6 6729.52 -1.71 3.47 -3.79 3.99 16.36 25.01
360 ONE FOCUSED EQUITY FUND REGULAR PLAN- IDCW PAYOUT 4 Equity 39.6 6729.52 -1.71 3.47 -3.79 3.99 16.36 25.01
360 ONE FOCUSED EQUITY FUND REGULAR PLAN- IDCW REINVESTMENT 4 Equity 39.6 6729.52 -1.71 3.47 -3.79 3.99 16.36 25.01
360 ONE FOCUSED EQUITY FUND REGULAR PLAN- IDCW REINVESTMENT 4 Equity 39.6 6729.52 -1.71 3.47 -3.79 3.99 16.36 25.01
360 ONE Gold ETF 0 Equity 94.46 14.17 -0.48 0 0 0 0 0
360 ONE LIQUID FUND REGULAR PLAN - GROWTH 0 Liquid Fund 1988.56 837.9 0.01 1.8 3.52 7.13 6.67 5.21
360 ONE LIQUID FUND REGULAR PLAN - DAILY IDCW REINVESTMENT 0 Liquid Fund 1000.84 837.9 0 0.07 0.06 0.04 6.67 0.01
360 ONE LIQUID FUND REGULAR PLAN - WEEKLY IDCW PAYOUT 0 Liquid Fund 1005.47 837.9 0.01 0 -0.01 0.02 6.67 0
360 ONE LIQUID FUND REGULAR PLAN - WEEKLY IDCW PAYOUT 0 Liquid Fund 1005.47 837.9 0.01 0 -0.01 0.02 6.67 0
360 ONE LIQUID FUND REGULAR PLAN - WEEKLY IDCW REINVESTMENT 0 Liquid Fund 1005.47 837.9 0.01 0 -0.01 0.02 6.67 0
360 ONE LIQUID FUND REGULAR PLAN - WEEKLY IDCW REINVESTMENT 0 Liquid Fund 1005.47 837.9 0.01 0 -0.01 0.02 6.67 0
360 ONE QUANT FUND - REGULAR PLAN - GROWTH 0 Equity 18.27 631.71 -1.87 5.27 -1.14 9.54 23.07 0
360 ONE QUANT FUND - REGULAR PLAN - IDCW PAYOUT 0 Equity 18.27 631.71 -1.87 5.27 -1.14 9.54 23.07 0
360 ONE QUANT FUND - REGULAR PLAN - IDCW PAYOUT 0 Equity 18.27 631.71 -1.87 5.27 -1.14 9.54 23.07 0
360 ONE QUANT FUND - REGULAR PLAN - IDCW REINVESTMENT 0 Equity 18.27 631.71 -1.87 5.27 -1.14 9.54 23.07 0
360 ONE QUANT FUND - REGULAR PLAN - IDCW REINVESTMENT 0 Equity 18.27 631.71 -1.87 5.27 -1.14 9.54 23.07 0
360 ONE SILVER ETF 0 Equity 97.48 6.85 0.01 0 0 0 0 0
360 ONE FLEXICAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH 0 Equity 14.21 1445.34 -1.96 0.74 -5.05 8.67 0 0
360 ONE FLEXICAP FUND - REGULAR PLAN - IDCW PAYOUT 0 Equity 14.21 1445.34 -1.96 0.74 -5.05 8.67 0 0
360 ONE FLEXICAP FUND - REGULAR PLAN - IDCW PAYOUT 0 Equity 14.21 1445.34 -1.96 0.74 -5.05 8.67 0 0
360 ONE FLEXICAP FUND - REGULAR PLAN - IDCW REINVESTMENT 0 Equity 14.21 1445.34 -1.96 0.74 -5.05 8.67 0 0
360 ONE FLEXICAP FUND - REGULAR PLAN - IDCW REINVESTMENT 0 Equity 14.21 1445.34 -1.96 0.74 -5.05 8.67 0 0
ADITYA BIRLA SUN LIFE BAL BHAVISHYA YOJNA WEALTH PLAN REGULAR GROWTH 0 Special Fund 18.34 1025.44 -1.77 0.76 -4.08 2.23 11.76 15.61
ADITYA BIRLA SUN LIFE BAL BHAVISHYA YOJNA WEALTH PLAN REGULAR IDCW REINVESTMENT 0 Special Fund 17.09 1025.44 -1.73 0.76 -4.1 -4.74 11.76 13.96
ADITYA BIRLA SUN LIFE BAL BHAVISHYA YOJNA WEALTH PLAN REGULAR IDCW REINVESTMENT 0 Special Fund 17.09 1025.44 -1.73 0.76 -4.1 -4.74 11.76 13.96
ADITYA BIRLA SUN LIFE BAL BHAVISHYA YOJNA WEALTH PLAN REGULAR IDCW PAYOUT 0 Special Fund 17.09 1025.44 -1.73 0.76 -4.1 -4.74 11.76 13.96
ADITYA BIRLA SUN LIFE BAL BHAVISHYA YOJNA WEALTH PLAN REGULAR IDCW PAYOUT 0 Special Fund 17.09 1025.44 -1.73 0.76 -4.1 -4.74 11.76 13.96
ADITYA BIRLA SUN LIFE CRISIL IBX GILT APR 2029 INDEX FUND-REGULAR GROWTH 0 Debt 12.44 668.76 -0.05 3.42 5.36 10.68 0 0
ADITYA BIRLA SUN LIFE CRISIL IBX GILT APR 2029 INDEX FUND-REGULAR IDCW-PAYOUT 0 Debt 10.55 668.76 -0.05 0.06 1.94 3.35 0 0
ADITYA BIRLA SUN LIFE MULTI- INDEX FUND OF FUNDS-REGULAR GROWTH 0 Funds of Funds 15.08 18.25 -1.04 2.02 0.64 9.04 0 0
ADITYA BIRLA SUN LIFE MULTI- INDEX FUND OF FUNDS-REGULAR IDCW REINVESTMENT 0 Funds of Funds 15.08 18.25 -1.05 2.02 0.64 9.04 0 0
ADITYA BIRLA SUN LIFE MULTI- INDEX FUND OF FUNDS-REGULAR IDCW REINVESTMENT 0 Funds of Funds 15.08 18.25 -1.05 2.02 0.64 9.04 0 0
ADITYA BIRLA SUN LIFE MULTI- INDEX FUND OF FUNDS-REGULAR IDCW REINVESTMENT 0 Funds of Funds 15.08 18.25 -1.05 2.02 0.64 9.04 0 0
ADITYA BIRLA SUN LIFE MULTI- INDEX FUND OF FUNDS-REGULAR IDCW PAYOUT 0 Funds of Funds 15.08 18.25 -1.05 2.02 0.64 9.04 0 0
ADITYA BIRLA SUN LIFE MULTI- INDEX FUND OF FUNDS-REGULAR IDCW PAYOUT 0 Funds of Funds 15.08 18.25 -1.05 2.02 0.64 9.04 0 0
ADITYA BIRLA SUN LIFE MULTI- INDEX FUND OF FUNDS-REGULAR IDCW PAYOUT 0 Funds of Funds 15.08 18.25 -1.05 2.02 0.64 9.04 0 0
ADITYA BIRLA SUN LIFE MULTI- INDEX FUND OF FUNDS-REGULAR IDCW REINVESTMENT 0 Funds of Funds 15.08 18.25 -1.05 2.02 0.64 9.04 0 0
ADITYA BIRLA SUN LIFE MULTI- INDEX FUND OF FUNDS-REGULAR IDCW REINVESTMENT 0 Funds of Funds 15.08 18.25 -1.05 2.02 0.64 9.04 0 0
ADITYA BIRLA SUN LIFE MULTI- INDEX FUND OF FUNDS-REGULAR IDCW REINVESTMENT 0 Funds of Funds 15.08 18.25 -1.05 2.02 0.64 9.04 0 0
ADITYA BIRLA SUN LIFE NIFTY 50 EQUAL WEIGHT INDEX FUND -NORMAL PLAN-GROWTH 0 Equity 16.84 360.68 -1.26 3.85 -1.62 5.51 15.69 0
ADITYA BIRLA SUN LIFE NIFTY 50 EQUAL WEIGHT INDEX FUND-NORMAL PLAN-IDCW PAYOUT 0 Equity 16.84 360.68 -1.26 3.85 -1.62 5.51 15.69 0
